企业需求 | 解决方案 | 应用案例 |
---|---|---|
跨区域、多组织如何融合,多系统、多流程如何整合,分散知识如何集中 |
||
实时查看基金、项目等关键数据;积累成熟项目经验;规范人员标准作业 |
||
制造流程集成;研发知识管理要深化;供应商、经销商集中管理 |
||
院所扩张需提升统一管控,知识型员工成长要平台,项目精细管理待提升 |
||
员工成长需自主学习平台;利用碎片化时间学习;基于角色与场景的学习 |
>>
解决
方案
构建多角色门户,推进预算、合同、付款、工程方案、图表、项目等领域流程
20000人支撑组织变革,让协作更轻快,全员效率更高通过信息门户、协同办公、流程管理、移动办公、集成开发的统一,力图打造“智慧澳洋”,赋能企业高效管理与发展。
9000人十八个工作门户,打造立体化办公入口从OA搭建到平台升级、移动接入、系统集成、费控深化……构建出一体化智慧协作平台,赋能集团新发展
20000人支撑40多家分公司,2万多员工高效工作企业需求 | 蓝凌产品 | 产品特色 | 产品体验 |
---|---|---|---|
一体化管控、OA升级、流程统一、快速开发、企业大数据、智能体验 | 大中型企业OA(EKP) | 移动化、知识化、一体化、数字化、智能化,全面满足企业数字化、智慧化转型需求 | 产品体验 |
快速连接、门户配置、协同办公、即时沟通、知识文档管理、费用报销 | 成长型企业OA(EIS) | 标准化模块,覆盖沟、协同等领域,快速配置实施,成就企业简单、高效的工作方式 | 产品体验 |
知识梳理、多维知识仓库构建、知识接入、知识交流与应用、知识运营 | 知识管理平台(KMS) | 支撑知识全生命周期管理、多场景应用、多种KM落地模式,构建企业知识管理竞争力 | 产品体验 |
企业IM、移动门户、移动应用开发与管理、私有部署、信息安全保障 | 移动办公平台(KK) | 即时沟通、多入口、高性能、金融级安全、私有化、应用商店……刷新移动化办公体验 | 产品体验 |
如何利用企业大数据?如何赋能多角色员工?如何让企业更聪明 | 数字运营平台(DOP) | 挖掘企业大数据,打造流程指数、员工画像、舆情分析等应用,构建企业数字化“大脑” | 产品体验 |
如何实施OA+AI?如何让系统交互更高级?如何打造未来办公方式 | 智能应用平台(AIP) | 快速配置智能应用:千人千面的智能门户、识人识事的智能助手、智能搜索、智能问答… | 产品体验 |
智·赋未来